October Tournament
Webmelden.de Offiziell▶ Änderungsverlauf
updated 5 May 2026, 01:13
Stadt: Oktober Turnier → Saarburg
Richter: 20 → Tom Elsen
Name (EN):   → October Tournament
Name (PL):   → Październikowy Turniej
Organisator: 54439 Saarburg → Agility Team Saarburg
Beschreibung (EN): Schedule: A3, J3 - Awards Ceremony. J2, J1, A2, A1, A0 1st Run, A0 2nd Run - Awards Ceremony. → Schedule: A3, J3 - Award ceremony J2, J1, A2, A1, A0 1.Run, A0 2.Run, - Award ceremony,
Beschreibung (PL): Przebieg: A3, J3 - ceremonia wręczenia nagród. J2, J1, A2, A1, A0 1. bieg, A0 2. bieg - ceremonia wręczenia nagród. → Program: A3, J3 - Ceremonia wręczenia nagród J2, J1, A2, A1, A0 1.bieg, A0 2.bieg, - Ceremonia wręczenia nagród,
updated 7 April 2026, 01:14
Beschreibung (EN): Schedule:A3, J3 - Award ceremonyJ2, J1, A2, A1, A0 1st run, A0 2nd run, - Award ceremony, → Schedule: A3, J3 - Awards Ceremony. J2, J1, A2, A1, A0 1st Run, A0 2nd Run - Awards Ceremony.
Beschreibung (PL): Program:A3, J3 - Ceremonia wręczenia nagródJ2, J1, A2, A1, A0 1. bieg, A0 2. bieg, - Ceremonia wręczenia nagród, → Przebieg: A3, J3 - ceremonia wręczenia nagród. J2, J1, A2, A1, A0 1. bieg, A0 2. bieg - ceremonia wręczenia nagród.
updated 2 April 2026, 15:24
Beschreibung (EN): Schedule: A3, J3 - Award ceremony; J2, J1, A2, A1, A0 1st Run, A0 2nd Run - Award ceremony. → Schedule:A3, J3 - Award ceremonyJ2, J1, A2, A1, A0 1st run, A0 2nd run, - Award ceremony,
Beschreibung (PL): Przebieg: A3, J3 - Rozdanie nagród; J2, J1, A2, A1, A0 1. Bieg, A0 2. Bieg - Rozdanie nagród. → Program:A3, J3 - Ceremonia wręczenia nagródJ2, J1, A2, A1, A0 1. bieg, A0 2. bieg, - Ceremonia wręczenia nagród,
Anmeldung öffnet: keine → 2026-07-01
Anmeldung schließt: keine → 2026-10-01
created 1 April 2026, 12:36