-0
| Place | Dog | 1st places | 2nd places | 3rd places |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeta | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | Charlotte | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Mija | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Robin | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Alfa | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Kokos | 0 | 1 | 0 |
A0
| Place | Dog | 1st places | 2nd places | 3rd places |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cortina | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Fossa | 5 | 1 | 0 |
| 2 | Nessa | 5 | 1 | 0 |
| 4 | Tinka | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Strzała | 4 | 1 | 0 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 6 | Vito | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Benia | 3 | 3 | 2 |
| 9 | Muszka | 3 | 2 | 3 |
| 10 | Peebee | 3 | 2 | 0 |
| 11 | 3 | 1 | 0 | |
| 11 | Simba | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Bucky | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Luna | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Opal | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Venus | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Salemik | 2 | 5 | 1 |
| 18 | Toudi | 2 | 3 | 3 |
| 19 | Bagira | 2 | 2 | 1 |
| 20 | Aurora | 2 | 2 | 0 |
| 20 | River | 2 | 2 | 0 |
| 22 | Bryza | 2 | 1 | 1 |
| 23 | Mamut | 2 | 1 | 0 |
| 24 | Fretka | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Precel | 2 | 0 | 0 |
| 26 | DIDI | 1 | 3 | 2 |
| 27 | 1 | 3 | 1 | |
| 28 | Fiona | 1 | 2 | 3 |
| 29 | Szeche | 1 | 2 | 1 |
| 30 | Charlie | 1 | 2 | 0 |
| 30 | Lovi | 1 | 2 | 0 |
| 32 | Drink | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Zefir | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Charlotte | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Happy | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Lotka | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Plum | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Dzhurik | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Fresco | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Lili | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Snap | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Rizz | 0 | 2 | 1 |
| 43 | Hell | 0 | 1 | 2 |
| 44 | Alfa | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Burbon | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Braze | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Cherry | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Blue | 0 | 0 | 2 |
A1
| Place | Dog | 1st places | 2nd places | 3rd places |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biene | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Mars | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Kropka | 5 | 0 | 0 |
| 3 | NewNew | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Amber | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Robin | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Millie | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Hell | 3 | 2 | 0 |
| 9 | Finn | 2 | 3 | 0 |
| 10 | Dashi | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Trumf | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Astra | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Cortina | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Lizzie | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Muszka | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Raisa | 2 | 1 | 0 |
| 17 | Peebee | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Tiga | 2 | 0 | 0 |
| 19 | MERIDA | 1 | 2 | 1 |
| 20 | Juczka | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Tissaika | 1 | 2 | 0 |
| 22 | Sassy | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Varys | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Yami | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Zuzia | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Bailey | 1 | 0 | 3 |
| 27 | Meeko | 1 | 0 | 2 |
| 28 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | Lara | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Aria | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Asti | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Benia | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Lama | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Lola | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Sasso | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Szeche | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | Scotty | 0 | 3 | 0 |
| 41 | Hoshi | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Joker | 0 | 2 | 2 |
| 43 | Narya | 0 | 2 | 1 |
| 44 | Cheddar | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Jamal | 0 | 2 | 0 |
| 46 | Luna | 0 | 1 | 2 |
| 47 | Faza | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Jazz | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Salsa | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Zavi | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Eevee | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Gaia | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Lara | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Opal | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Prozac | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Tari | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Marco | 0 | 0 | 2 |
| 58 | Blue | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Furia | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Grizzly | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Hunter | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Lemur | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Lucyna | 0 | 0 | 1 |
| 58 | RUSH | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Yuki | 0 | 0 | 1 |
A2
| Place | Dog | 1st places | 2nd places | 3rd places |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 4 | |
| 2 | Luna | 5 | 2 | 0 |
| 3 | Astrid | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Bella | 5 | 1 | 0 |
| 5 | Monti | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Elna | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 3 | 2 | 0 | |
| 7 | Bonus | 3 | 2 | 0 |
| 7 | Elmo | 3 | 2 | 0 |
| 7 | Finn | 3 | 2 | 0 |
| 11 | Raisa | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Solina | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Space | 3 | 0 | 1 |
| 14 | Atos | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Darth | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Juczka | 3 | 0 | 0 |
| 14 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | Zorian | 2 | 5 | 1 |
| 19 | 2 | 2 | 2 | |
| 20 | Mars | 2 | 2 | 1 |
| 21 | 2 | 1 | 1 | |
| 22 | Nayla | 2 | 1 | 0 |
| 23 | Faza | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Jufka | 1 | 5 | 3 |
| 25 | Amira | 1 | 3 | 3 |
| 26 | Gigi | 1 | 2 | 2 |
| 27 | Dum | 1 | 2 | 0 |
| 27 | Frania | 1 | 2 | 0 |
| 29 | Figa | 1 | 1 | 3 |
| 30 | Asteri | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | Maeve | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | Zuzia | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Aspin | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Nelly | 1 | 1 | 0 |
| 37 | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | Hell | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Indi 🦋 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Millie | 1 | 0 | 0 |
| 39 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | Peak | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Nebula | 0 | 3 | 0 |
| 44 | 0 | 1 | 2 | |
| 45 | Fela | 0 | 1 | 1 |
| 46 | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | Cheddar | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | RUSH | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Yakuza | 0 | 0 | 1 |
A3
| Place | Dog | 1st places | 2nd places | 3rd places |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucky | 10 | 6 | 2 |
| 2 | Lucky 🐾 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Atos | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 3 | 2 | 0 | |
| 4 | Misty | 3 | 2 | 0 |
| 4 | T-REX | 3 | 2 | 0 |
| 7 | Briulia | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Leluś | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Perełka | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Jufka | 2 | 0 | 0 |
| 10 | LILO | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Maupka | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Mojo | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Tinka | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Amigo | 1 | 4 | 1 |
| 16 | Vesna | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Blue | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Lu | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Hero | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Holly | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Mossy | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Pepe 🖤 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Bibi | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Lance | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Monti | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Mookie | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Silver 🦋 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Solina | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Heaven | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Shifu | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Tess | 0 | 0 | 1 |
A0
| Place | Dog | 1st places | 2nd places | 3rd places |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neris | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Sigi | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Solo | 1 | 0 | 0 |
A1
| Place | Dog | 1st places | 2nd places | 3rd places |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kira | 12 | 2 | 4 |
| 2 | Floki | 10 | 2 | 0 |
| 3 | Tavi | 8 | 1 | 0 |
| 4 | Holka | 7 | 1 | 0 |
| 5 | Wena | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Hoshi | 6 | 3 | 1 |
| 7 | Lego | 6 | 2 | 1 |
| 7 | Nayra | 6 | 2 | 1 |
| 9 | Mulan | 5 | 5 | 0 |
| 10 | Fama | 5 | 4 | 3 |
| 11 | Milo | 5 | 4 | 1 |
| 12 | Saga | 5 | 1 | 2 |
| 13 | Missie | 5 | 0 | 2 |
| 14 | Berek | 4 | 4 | 4 |
| 15 | Lila | 4 | 3 | 2 |
| 16 | Halloumi 🧀 | 4 | 1 | 0 |
| 16 | Maeve | 4 | 1 | 0 |
| 18 | Leluś | 4 | 0 | 1 |
| 18 | Oktan | 4 | 0 | 1 |
| 20 | Borówka 🫐 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | 3 | 6 | 3 | |
| 21 | Nala | 3 | 6 | 3 |
| 23 | Molly | 3 | 3 | 2 |
| 24 | Bakcyl | 3 | 3 | 0 |
| 24 | Maddie | 3 | 3 | 0 |
| 26 | Frania | 3 | 2 | 3 |
| 27 | Sassy | 3 | 2 | 1 |
| 28 | Hachi 🦋 | 3 | 2 | 0 |
| 29 | Slash | 3 | 1 | 1 |
| 29 | 3 | 1 | 1 | |
| 31 | Filly | 3 | 1 | 0 |
| 32 | Marvel 🦂 | 3 | 0 | 2 |
| 33 | Era | 3 | 0 | 0 |
| 33 | 3 | 0 | 0 | |
| 33 | Kira Kira | 3 | 0 | 0 |
| 33 | Lilu | 3 | 0 | 0 |
| 33 | Muszka | 3 | 0 | 0 |
| 38 | Cosmo | 2 | 6 | 0 |
| 39 | 2 | 4 | 1 | |
| 40 | Reksia | 2 | 3 | 2 |
| 41 | Laja | 2 | 3 | 0 |
| 41 | Tacos 😈 | 2 | 3 | 0 |
| 43 | 2 | 2 | 1 | |
| 43 | Lola | 2 | 2 | 1 |
| 45 | Elsa | 2 | 2 | 0 |
| 45 | Lili | 2 | 2 | 0 |
| 47 | Aria | 2 | 1 | 4 |
| 48 | Keke | 2 | 1 | 3 |
| 49 | Koda | 2 | 1 | 2 |
| 50 | Asti | 2 | 1 | 1 |
| 50 | Diuna | 2 | 1 | 1 |
| 50 | Keira | 2 | 1 | 1 |
| 50 | Milka | 2 | 1 | 1 |
| 54 | Friko | 2 | 1 | 0 |
| 54 | Piri 🌶️🌶️ | 2 | 1 | 0 |
| 54 | Sally | 2 | 1 | 0 |
| 54 | Trumf | 2 | 1 | 0 |
| 58 | Chaos | 2 | 0 | 3 |
| 59 | Luna | 2 | 0 | 2 |
| 60 | Fillo | 2 | 0 | 1 |
| 60 | Lizzie | 2 | 0 | 1 |
| 60 | Luna | 2 | 0 | 1 |
| 60 | Spin | 2 | 0 | 1 |
| 60 | Zohra | 2 | 0 | 1 |
| 65 | Foczi | 2 | 0 | 0 |
| 65 | Gavu | 2 | 0 | 0 |
| 65 | Kobi | 2 | 0 | 0 |
| 65 | Mary | 2 | 0 | 0 |
| 65 | Nayla | 2 | 0 | 0 |
| 70 | Hugo | 1 | 3 | 2 |
| 71 | Varys | 1 | 3 | 1 |
| 72 | Lara | 1 | 3 | 0 |
| 73 | Narya | 1 | 2 | 1 |
| 74 | Love | 1 | 2 | 0 |
| 74 | Maja | 1 | 2 | 0 |
| 76 | Jamal | 1 | 1 | 2 |
| 77 | Finn | 1 | 1 | 1 |
| 77 | Lotka | 1 | 1 | 1 |
| 77 | Lunka | 1 | 1 | 1 |
| 80 | 1 | 1 | 0 | |
| 80 | Denver | 1 | 1 | 0 |
| 80 | 1 | 1 | 0 | |
| 80 | Hoka | 1 | 1 | 0 |
| 80 | Kreska | 1 | 1 | 0 |
| 80 | Leluś | 1 | 1 | 0 |
| 80 | Moira | 1 | 1 | 0 |
| 80 | Mora | 1 | 1 | 0 |
| 80 | Sake | 1 | 1 | 0 |
| 89 | Timon | 1 | 0 | 3 |
| 90 | Delta | 1 | 0 | 2 |
| 90 | Giri | 1 | 0 | 2 |
| 92 | Giro | 1 | 0 | 1 |
| 92 | 1 | 0 | 1 | |
| 92 | 1 | 0 | 1 | |
| 92 | Leo | 1 | 0 | 1 |
| 92 | Nims | 1 | 0 | 1 |
| 92 | Raven | 1 | 0 | 1 |
| 92 | Zuzia | 1 | 0 | 1 |
| 99 | Chiny | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Chita | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Ciems🐺 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Dashi | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Eevee | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Falka | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Faza | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Hope | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Hottie | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Lotka | 1 | 0 | 0 |
| 99 | NewNew | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Robin | 1 | 0 | 0 |
| 99 | 1 | 0 | 0 | |
| 112 | Maya | 0 | 4 | 0 |
| 113 | Loca | 0 | 3 | 4 |
| 114 | Zadra | 0 | 3 | 3 |
| 115 | Juno | 0 | 3 | 1 |
| 116 | Navi | 0 | 3 | 0 |
| 117 | Amber | 0 | 2 | 3 |
| 118 | Milka | 0 | 2 | 2 |
| 119 | 0 | 2 | 1 | |
| 119 | Salsa | 0 | 2 | 1 |
| 121 | Hazy 🖤 | 0 | 2 | 0 |
| 121 | 0 | 2 | 0 | |
| 121 | Lily | 0 | 2 | 0 |
| 121 | Molly | 0 | 2 | 0 |
| 121 | 0 | 2 | 0 | |
| 126 | Bonus | 0 | 1 | 1 |
| 126 | Geralt | 0 | 1 | 1 |
| 126 | Jadwiga | 0 | 1 | 1 |
| 126 | NEMO | 0 | 1 | 1 |
| 126 | 0 | 1 | 1 | |
| 131 | Alma | 0 | 1 | 0 |
| 131 | Aria | 0 | 1 | 0 |
| 131 | Blue | 0 | 1 | 0 |
| 131 | Boss | 0 | 1 | 0 |
| 131 | Bubba | 0 | 1 | 0 |
| 131 | DIDI | 0 | 1 | 0 |
| 131 | Drimosław | 0 | 1 | 0 |
| 131 | Eevee | 0 | 1 | 0 |
| 131 | 0 | 1 | 0 | |
| 131 | Fanta | 0 | 1 | 0 |
| 131 | Fanta | 0 | 1 | 0 |
| 131 | Iron 🐺 | 0 | 1 | 0 |
| 131 | Jaga | 0 | 1 | 0 |
| 131 | Krystyna | 0 | 1 | 0 |
| 131 | Lemur | 0 | 1 | 0 |
| 131 | Loki | 0 | 1 | 0 |
| 131 | Melania | 0 | 1 | 0 |
| 131 | 0 | 1 | 0 | |
| 131 | Nike | 0 | 1 | 0 |
| 131 | Ruczajka | 0 | 1 | 0 |
| 131 | Sencha | 0 | 1 | 0 |
| 131 | Shiro | 0 | 1 | 0 |
| 131 | Yoga | 0 | 1 | 0 |
| 154 | Nox | 0 | 0 | 3 |
| 154 | Tilly | 0 | 0 | 3 |
| 156 | Sake | 0 | 0 | 2 |
| 156 | Taboo 🦨 | 0 | 0 | 2 |
| 158 | Arrax | 0 | 0 | 1 |
| 158 | Astra | 0 | 0 | 1 |
| 158 | Błyskawica | 0 | 0 | 1 |
| 158 | 0 | 0 | 1 | |
| 158 | Burza | 0 | 0 | 1 |
| 158 | 0 | 0 | 1 | |
| 158 | 0 | 0 | 1 | |
| 158 | Ela | 0 | 0 | 1 |
| 158 | Floki | 0 | 0 | 1 |
| 158 | Florcia | 0 | 0 | 1 |
| 158 | Fuji | 0 | 0 | 1 |
| 158 | Ilay | 0 | 0 | 1 |
| 158 | Kumpel | 0 | 0 | 1 |
| 158 | Leluś | 0 | 0 | 1 |
| 158 | Lucy | 0 | 0 | 1 |
| 158 | Molly | 0 | 0 | 1 |
| 158 | Nasa | 0 | 0 | 1 |
| 158 | Piorun | 0 | 0 | 1 |
| 158 | RIVA | 0 | 0 | 1 |
| 158 | 0 | 0 | 1 | |
| 158 | Tiga | 0 | 0 | 1 |
| 158 | Tissaika | 0 | 0 | 1 |
| 158 | Yami | 0 | 0 | 1 |
| 158 | 0 | 0 | 1 | |
| 158 | Zoom-Zoom | 0 | 0 | 1 |
| 158 | Zorza | 0 | 0 | 1 |
A2
| Place | Dog | 1st places | 2nd places | 3rd places |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bella | 14 | 9 | 6 |
| 2 | Hoshi | 13 | 6 | 3 |
| 3 | Wena | 13 | 3 | 7 |
| 4 | Pepe | 12 | 7 | 8 |
| 5 | Berunio | 12 | 6 | 7 |
| 6 | Akki | 6 | 8 | 3 |
| 7 | INKA | 6 | 5 | 4 |
| 8 | 5 | 5 | 1 | |
| 9 | Śliwka | 5 | 2 | 2 |
| 10 | Amira | 5 | 2 | 0 |
| 11 | Rita | 5 | 1 | 1 |
| 12 | Mars | 5 | 1 | 0 |
| 13 | Szyszka | 4 | 3 | 1 |
| 14 | Asteri | 4 | 2 | 3 |
| 14 | Hiru 3️⃣ | 4 | 2 | 3 |
| 16 | Lira | 4 | 2 | 1 |
| 16 | Nayra | 4 | 2 | 1 |
| 18 | Halloumi 🧀 | 4 | 1 | 1 |
| 19 | 4 | 1 | 0 | |
| 19 | Molly | 4 | 1 | 0 |
| 21 | Elmo | 3 | 8 | 4 |
| 22 | 3 | 4 | 3 | |
| 23 | Chuck | 3 | 3 | 0 |
| 24 | Malinka | 3 | 2 | 2 |
| 25 | Eevee | 3 | 2 | 1 |
| 26 | Scotty | 3 | 2 | 0 |
| 27 | Lizzie | 3 | 1 | 1 |
| 28 | Maeve | 3 | 1 | 0 |
| 29 | Yami | 3 | 0 | 2 |
| 30 | Cortinka | 3 | 0 | 1 |
| 31 | Frajda | 3 | 0 | 0 |
| 31 | Kiara | 3 | 0 | 0 |
| 31 | Zumbo | 3 | 0 | 0 |
| 34 | Molly | 2 | 4 | 5 |
| 35 | Nieta | 2 | 4 | 1 |
| 36 | Hela | 2 | 3 | 1 |
| 37 | IPA 🤎 | 2 | 2 | 5 |
| 38 | Gigi | 2 | 2 | 4 |
| 39 | Bajcia | 2 | 2 | 1 |
| 39 | Fela | 2 | 2 | 1 |
| 39 | Hoka | 2 | 2 | 1 |
| 42 | 2 | 2 | 0 | |
| 42 | Ossa | 2 | 2 | 0 |
| 44 | Figa | 2 | 1 | 3 |
| 45 | Elna | 2 | 1 | 1 |
| 46 | Finn | 2 | 1 | 0 |
| 46 | Hemp | 2 | 1 | 0 |
| 46 | 2 | 1 | 0 | |
| 49 | Indi 🦋 | 2 | 0 | 4 |
| 50 | Filly | 2 | 0 | 3 |
| 51 | Rita | 2 | 0 | 2 |
| 51 | Słomka | 2 | 0 | 2 |
| 53 | Lila | 2 | 0 | 1 |
| 53 | Nara | 2 | 0 | 1 |
| 53 | Veikko ®️ | 2 | 0 | 1 |
| 56 | Blink | 2 | 0 | 0 |
| 56 | Chilli | 2 | 0 | 0 |
| 56 | Deyna 🤪 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | Hopie | 2 | 0 | 0 |
| 56 | 2 | 0 | 0 | |
| 56 | Nayla | 2 | 0 | 0 |
| 56 | 2 | 0 | 0 | |
| 56 | Ryszka | 2 | 0 | 0 |
| 64 | Zorian | 1 | 4 | 4 |
| 65 | ✨Skadi✨ | 1 | 4 | 3 |
| 66 | RUSH | 1 | 4 | 2 |
| 67 | Granda | 1 | 3 | 3 |
| 67 | Pirat | 1 | 3 | 3 |
| 69 | Silver | 1 | 3 | 2 |
| 70 | Sake | 1 | 3 | 0 |
| 71 | Cheddar | 1 | 2 | 5 |
| 72 | Lila | 1 | 2 | 1 |
| 72 | Megi | 1 | 2 | 1 |
| 72 | Saska | 1 | 2 | 1 |
| 75 | Figa | 1 | 1 | 2 |
| 76 | Harley | 1 | 1 | 1 |
| 76 | Lato | 1 | 1 | 1 |
| 76 | Zoey | 1 | 1 | 1 |
| 79 | 1 | 1 | 0 | |
| 79 | Leah | 1 | 1 | 0 |
| 79 | Maddie | 1 | 1 | 0 |
| 79 | Masza | 1 | 1 | 0 |
| 79 | Milo | 1 | 1 | 0 |
| 79 | Papitto | 1 | 1 | 0 |
| 79 | RUSH | 1 | 1 | 0 |
| 79 | Suvie | 1 | 1 | 0 |
| 87 | Spy | 1 | 0 | 3 |
| 88 | 1 | 0 | 2 | |
| 89 | 1 | 0 | 1 | |
| 89 | Hiya | 1 | 0 | 1 |
| 89 | 1 | 0 | 1 | |
| 89 | Kumpel | 1 | 0 | 1 |
| 93 | AURA | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Bonus | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Dashee | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Friko | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Gem | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Hachi 🦋 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Kebi | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Kira | 1 | 0 | 0 |
| 93 | 1 | 0 | 0 | |
| 93 | Muku | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Peak | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Reksio | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Sebix | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Shiro | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Tavi | 1 | 0 | 0 |
| 108 | Tula | 0 | 6 | 1 |
| 109 | Fala | 0 | 3 | 1 |
| 110 | 0 | 3 | 0 | |
| 111 | Wendy | 0 | 2 | 3 |
| 112 | Joker | 0 | 2 | 2 |
| 112 | Yatka | 0 | 2 | 2 |
| 114 | 0 | 2 | 1 | |
| 115 | Juczka | 0 | 2 | 0 |
| 116 | 0 | 1 | 3 | |
| 117 | Dream | 0 | 1 | 2 |
| 118 | Beza | 0 | 1 | 1 |
| 118 | Haidi | 0 | 1 | 1 |
| 118 | Lusia | 0 | 1 | 1 |
| 118 | Nani | 0 | 1 | 1 |
| 118 | Space | 0 | 1 | 1 |
| 123 | Astra | 0 | 1 | 0 |
| 123 | Astrid | 0 | 1 | 0 |
| 123 | Erika | 0 | 1 | 0 |
| 123 | 0 | 1 | 0 | |
| 123 | Holka🔥 | 0 | 1 | 0 |
| 123 | Inka | 0 | 1 | 0 |
| 123 | 0 | 1 | 0 | |
| 123 | Mishuń | 0 | 1 | 0 |
| 123 | Raisa | 0 | 1 | 0 |
| 123 | Surri | 0 | 1 | 0 |
| 123 | Trumf | 0 | 1 | 0 |
| 123 | Wolfgang | 0 | 1 | 0 |
| 123 | Yakuza | 0 | 1 | 0 |
| 136 | 0 | 0 | 2 | |
| 136 | Star | 0 | 0 | 2 |
| 136 | Zuzia | 0 | 0 | 2 |
| 139 | Dum | 0 | 0 | 1 |
| 139 | Izolda | 0 | 0 | 1 |
| 139 | NewNew | 0 | 0 | 1 |
| 139 | Rikku | 0 | 0 | 1 |
| 139 | ROSA | 0 | 0 | 1 |
| 139 | Synek | 0 | 0 | 1 |
| 139 | Tissaika | 0 | 0 | 1 |
| 139 | 0 | 0 | 1 |
A3
| Place | Dog | 1st places | 2nd places | 3rd places |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huzi | 34 | 12 | 1 |
| 2 | Riksza | 14 | 2 | 0 |
| 3 | Madzia | 12 | 14 | 5 |
| 4 | Yoki | 12 | 6 | 3 |
| 5 | 12 | 3 | 0 | |
| 6 | Zimba | 12 | 2 | 0 |
| 7 | Leluś | 11 | 9 | 1 |
| 8 | Pamper | 11 | 6 | 2 |
| 9 | Keysi | 10 | 7 | 6 |
| 10 | Coffee | 10 | 4 | 2 |
| 11 | T-REX | 9 | 6 | 2 |
| 11 | Tycia | 9 | 6 | 2 |
| 13 | Dashi | 9 | 3 | 3 |
| 14 | Kudeł | 9 | 1 | 1 |
| 15 | Molka | 8 | 7 | 3 |
| 16 | Mojo | 8 | 5 | 3 |
| 17 | Fila | 8 | 3 | 3 |
| 18 | SzaLuna 🚀 | 8 | 0 | 3 |
| 19 | Perełka | 7 | 6 | 7 |
| 20 | Dusk | 7 | 4 | 2 |
| 21 | Koma | 7 | 3 | 1 |
| 22 | Dumka | 7 | 1 | 1 |
| 23 | Elfie | 6 | 11 | 9 |
| 24 | Tinka | 6 | 4 | 6 |
| 25 | Mossy | 6 | 4 | 2 |
| 26 | Maupka | 6 | 2 | 0 |
| 27 | Ari | 6 | 1 | 1 |
| 28 | Veikko ®️ | 6 | 0 | 1 |
| 29 | Joy | 6 | 0 | 0 |
| 30 | Alex 👑 | 5 | 9 | 9 |
| 31 | Hero | 5 | 5 | 4 |
| 32 | Nock | 5 | 4 | 1 |
| 33 | Frania | 5 | 3 | 1 |
| 34 | Mazzi | 5 | 2 | 0 |
| 34 | Zippy | 5 | 2 | 0 |
| 36 | Finn | 5 | 0 | 0 |
| 37 | Boom | 4 | 5 | 8 |
| 38 | Granda | 4 | 4 | 3 |
| 38 | SeeYa | 4 | 4 | 3 |
| 40 | Koza Nostra | 4 | 4 | 2 |
| 41 | Vesna | 4 | 4 | 0 |
| 42 | Fire 🔥 | 4 | 3 | 4 |
| 43 | Hemp | 4 | 3 | 3 |
| 44 | MILA | 4 | 3 | 2 |
| 45 | Zjava | 4 | 2 | 1 |
| 46 | Holly | 4 | 2 | 0 |
| 47 | Cheddar 🧀 | 4 | 1 | 2 |
| 48 | Cheetah | 4 | 0 | 1 |
| 49 | Cika | 4 | 0 | 0 |
| 49 | Iskra | 4 | 0 | 0 |
| 49 | Nayla | 4 | 0 | 0 |
| 52 | Blue | 3 | 4 | 3 |
| 53 | 3 | 4 | 0 | |
| 54 | Monti | 3 | 3 | 2 |
| 55 | 3 | 3 | 0 | |
| 56 | Kejty | 3 | 2 | 0 |
| 57 | 3 | 1 | 2 | |
| 58 | Szanti | 3 | 1 | 0 |
| 59 | 3 | 0 | 1 | |
| 59 | Visa | 3 | 0 | 1 |
| 61 | Din | 3 | 0 | 0 |
| 62 | 2 | 10 | 5 | |
| 63 | LILO | 2 | 5 | 4 |
| 64 | Spritz | 2 | 4 | 5 |
| 65 | Szanti | 2 | 3 | 1 |
| 66 | Draki | 2 | 2 | 5 |
| 67 | Lucky 🐾 | 2 | 2 | 3 |
| 68 | 2 | 2 | 0 | |
| 69 | Maisie | 2 | 1 | 2 |
| 70 | Surprise | 2 | 1 | 1 |
| 71 | Deyna 🤪 | 2 | 1 | 0 |
