Październikowy Turniej
Październikowy Turniej
Październikowy Turniej
Webmelden.de Oficjalne▶ Historia zmian
updated 5 maja 2026, 01:13
Miasto: Oktober Turnier → Saarburg
Sędziowie: 20 → Tom Elsen
Nazwa (EN):   → October Tournament
Nazwa (PL):   → Październikowy Turniej
Organizator: 54439 Saarburg → Agility Team Saarburg
Opis (EN): Schedule: A3, J3 - Awards Ceremony. J2, J1, A2, A1, A0 1st Run, A0 2nd Run - Awards Ceremony. → Schedule: A3, J3 - Award ceremony J2, J1, A2, A1, A0 1.Run, A0 2.Run, - Award ceremony,
Opis (PL): Przebieg: A3, J3 - ceremonia wręczenia nagród. J2, J1, A2, A1, A0 1. bieg, A0 2. bieg - ceremonia wręczenia nagród. → Program: A3, J3 - Ceremonia wręczenia nagród J2, J1, A2, A1, A0 1.bieg, A0 2.bieg, - Ceremonia wręczenia nagród,
updated 7 kwietnia 2026, 01:14
Opis (EN): Schedule:A3, J3 - Award ceremonyJ2, J1, A2, A1, A0 1st run, A0 2nd run, - Award ceremony, → Schedule: A3, J3 - Awards Ceremony. J2, J1, A2, A1, A0 1st Run, A0 2nd Run - Awards Ceremony.
Opis (PL): Program:A3, J3 - Ceremonia wręczenia nagródJ2, J1, A2, A1, A0 1. bieg, A0 2. bieg, - Ceremonia wręczenia nagród, → Przebieg: A3, J3 - ceremonia wręczenia nagród. J2, J1, A2, A1, A0 1. bieg, A0 2. bieg - ceremonia wręczenia nagród.
updated 2 kwietnia 2026, 15:24
Opis (EN): Schedule: A3, J3 - Award ceremony; J2, J1, A2, A1, A0 1st Run, A0 2nd Run - Award ceremony. → Schedule:A3, J3 - Award ceremonyJ2, J1, A2, A1, A0 1st run, A0 2nd run, - Award ceremony,
Opis (PL): Przebieg: A3, J3 - Rozdanie nagród; J2, J1, A2, A1, A0 1. Bieg, A0 2. Bieg - Rozdanie nagród. → Program:A3, J3 - Ceremonia wręczenia nagródJ2, J1, A2, A1, A0 1. bieg, A0 2. bieg, - Ceremonia wręczenia nagród,
Otwarcie zapisów: brak → 2026-07-01
Zamknięcie zapisów: brak → 2026-10-01
created 1 kwietnia 2026, 12:36