Rok 2026
Ostatnio aktualizowano 24/02/2026 23:00
Zmie艅 rok
* Do statystyk s膮 liczone wy艂膮cznie zawody oficjalne, a z nich, biegi zaliczaj膮ce si臋 do kategorii Open. Biegi zero oraz minus zero nie s膮 brane pod uwag臋, tak samo jak biegi z zawod贸w treningowych. Dodatkowo uczestnik musi uczestniczy膰 w minimum trzech biegach.
Kategoria L
艁膮cznie klasyfikowanych zawodnik贸w: 41
| No | Procent czystych bieg贸w | |
|---|---|---|
| 1 | 60% | |
| 2 | 40% | |
| 3 | 40% | |
| 4 | 33.33% | |
| 5 | 33.33% | |
| 6 | 33.33% | |
| 7 | 20% | |
| 8 | 20% | |
| 9 | 20% | |
| 10 | 20% | |
| 11 | 20% | |
| 12 | 20% | |
| 13 | 20% | |
| 14 | 20% | |
| 15 | 20% | |
| 16 | 20% | |
| 17 | 20% | |
| 18 | 0% | |
| 19 | 0% | |
| 20 | 0% | |
| 21 | 0% | |
| 22 | 0% | |
| 23 | 0% | |
| 24 | 0% | |
| 25 | 0% | |
| 26 | 0% | |
| 27 | 0% | |
| 28 | 0% | |
| 29 | 0% | |
| 30 | 0% | |
| 31 | 0% | |
| 32 | 0% | |
| 33 | 0% | |
| 34 | 0% | |
| 35 | 0% | |
| 36 | 0% | |
| 37 | 0% | |
| 38 | 0% | |
| 39 | 0% | |
| 40 | 0% | |
| 41 | 0% |
Kategoria I
艁膮cznie klasyfikowanych zawodnik贸w: 16
| No | Procent czystych bieg贸w | |
|---|---|---|
| 1 | 40% | |
| 2 | 33.33% | |
| 3 | 20% | |
| 4 | 20% | |
| 5 | 20% | |
| 6 | 20% | |
| 7 | 0% | |
| 8 | 0% | |
| 9 | 0% | |
| 10 | 0% | |
| 11 | 0% | |
| 12 | 0% | |
| 13 | 0% | |
| 14 | 0% | |
| 15 | 0% | |
| 16 | 0% |
Kategoria M
艁膮cznie klasyfikowanych zawodnik贸w: 21
| No | Procent czystych bieg贸w | |
|---|---|---|
| 1 | 80% | |
| 2 | 50% | |
| 3 | 40% | |
| 4 | 40% | |
| 5 | 40% | |
| 6 | 40% | |
| 7 | 40% | |
| 8 | 40% | |
| 9 | 40% | |
| 10 | 33.33% | |
| 11 | 20% | |
| 12 | 20% | |
| 13 | 20% | |
| 14 | 20% | |
| 15 | 20% | |
| 16 | 20% | |
| 17 | 0% | |
| 18 | 0% | |
| 19 | 0% | |
| 20 | 0% | |
| 21 | 0% |
Kategoria S
艁膮cznie klasyfikowanych zawodnik贸w: 9
| No | Procent czystych bieg贸w | |
|---|---|---|
| 1 | 80% | |
| 2 | 60% | |
| 3 | 40% | |
| 4 | 40% | |
| 5 | 40% | |
| 6 | 40% | |
| 7 | 20% | |
| 8 | 20% | |
| 9 | 0% |
Kategoria XS
艁膮cznie klasyfikowanych zawodnik贸w: 14
| No | Procent czystych bieg贸w | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 3 | 40% | |
| 4 | 33.33% | |
| 5 | 33.33% | |
| 6 | 20% | |
| 7 | 20% | |
| 8 | 0% | |
| 9 | 0% | |
| 10 | 0% | |
| 11 | 0% | |
| 12 | 0% | |
| 13 | 0% | |
| 14 | 0% |