Rok 2026
Ostatnio aktualizowano 10/04/2026 23:00
Zmie艅 rok
* Do statystyk s膮 liczone wy艂膮cznie zawody oficjalne, a z nich, biegi zaliczaj膮ce si臋 do kategorii Open. Biegi zero oraz minus zero nie s膮 brane pod uwag臋, tak samo jak biegi z zawod贸w treningowych. Dodatkowo uczestnik musi uczestniczy膰 w minimum trzech biegach.
Kategoria L
艁膮cznie klasyfikowanych zawodnik贸w: 65
| No | Procent czystych bieg贸w | |
|---|---|---|
| 1 | 66.67% | |
| 2 | 60% | |
| 3 | 60% | |
| 4 | 40% | |
| 5 | 40% | |
| 6 | 33.33% | |
| 7 | 33.33% | |
| 8 | 33.33% | |
| 9 | 33.33% | |
| 10 | 25% | |
| 11 | 20% | |
| 12 | 20% | |
| 13 | 20% | |
| 14 | 20% | |
| 15 | 20% | |
| 16 | 20% | |
| 17 | 20% | |
| 18 | 20% | |
| 19 | 20% | |
| 20 | 20% | |
| 21 | 12.5% | |
| 22 | 0% | |
| 23 | 0% | |
| 24 | 0% | |
| 25 | 0% | |
| 26 | 0% | |
| 27 | 0% | |
| 28 | 0% | |
| 29 | 0% | |
| 30 | 0% | |
| 31 | 0% | |
| 32 | 0% | |
| 33 | 0% | |
| 34 | 0% | |
| 35 | 0% | |
| 36 | 0% | |
| 37 | 0% | |
| 38 | 0% | |
| 39 | 0% | |
| 40 | 0% | |
| 41 | 0% | |
| 42 | 0% | |
| 43 | 0% | |
| 44 | 0% | |
| 45 | 0% | |
| 46 | 0% | |
| 47 | 0% | |
| 48 | 0% | |
| 49 | 0% | |
| 50 | 0% | |
| 51 | 0% | |
| 52 | 0% | |
| 53 | 0% | |
| 54 | 0% | |
| 55 | 0% | |
| 56 | 0% | |
| 57 | 0% | |
| 58 | 0% | |
| 59 | 0% | |
| 60 | 0% | |
| 61 | 0% | |
| 62 | 0% | |
| 63 | 0% | |
| 64 | 0% | |
| 65 | 0% |
Kategoria I
艁膮cznie klasyfikowanych zawodnik贸w: 27
| No | Procent czystych bieg贸w | |
|---|---|---|
| 1 | 66.67% | |
| 2 | 40% | |
| 3 | 33.33% | |
| 4 | 33.33% | |
| 5 | 33.33% | |
| 6 | 20% | |
| 7 | 20% | |
| 8 | 20% | |
| 9 | 14.29% | |
| 10 | 12.5% | |
| 11 | 0% | |
| 12 | 0% | |
| 13 | 0% | |
| 14 | 0% | |
| 15 | 0% | |
| 16 | 0% | |
| 17 | 0% | |
| 18 | 0% | |
| 19 | 0% | |
| 20 | 0% | |
| 21 | 0% | |
| 22 | 0% | |
| 23 | 0% | |
| 24 | 0% | |
| 25 | 0% | |
| 26 | 0% | |
| 27 | 0% |
Kategoria M
艁膮cznie klasyfikowanych zawodnik贸w: 34
| No | Procent czystych bieg贸w | |
|---|---|---|
| 1 | 80% | |
| 2 | 50% | |
| 3 | 50% | |
| 4 | 40% | |
| 5 | 40% | |
| 6 | 40% | |
| 7 | 40% | |
| 8 | 40% | |
| 9 | 37.5% | |
| 10 | 33.33% | |
| 11 | 33.33% | |
| 12 | 25% | |
| 13 | 25% | |
| 14 | 20% | |
| 15 | 20% | |
| 16 | 20% | |
| 17 | 12.5% | |
| 18 | 0% | |
| 19 | 0% | |
| 20 | 0% | |
| 21 | 0% | |
| 22 | 0% | |
| 23 | 0% | |
| 24 | 0% | |
| 25 | 0% | |
| 26 | 0% | |
| 27 | 0% | |
| 28 | 0% | |
| 29 | 0% | |
| 30 | 0% | |
| 31 | 0% | |
| 32 | 0% | |
| 33 | 0% | |
| 34 | 0% |
Kategoria S
艁膮cznie klasyfikowanych zawodnik贸w: 14
| No | Procent czystych bieg贸w | |
|---|---|---|
| 1 | 80% | |
| 2 | 62.5% | |
| 3 | 50% | |
| 4 | 40% | |
| 5 | 40% | |
| 6 | 37.5% | |
| 7 | 33.33% | |
| 8 | 33.33% | |
| 9 | 33.33% | |
| 10 | 20% | |
| 11 | 20% | |
| 12 | 0% | |
| 13 | 0% | |
| 14 | 0% |
Kategoria XS
艁膮cznie klasyfikowanych zawodnik贸w: 23
| No | Procent czystych bieg贸w | |
|---|---|---|
| 1 | 83.33% | |
| 2 | 66.67% | |
| 3 | 37.5% | |
| 4 | 33.33% | |
| 5 | 33.33% | |
| 6 | 33.33% | |
| 7 | 33.33% | |
| 8 | 33.33% | |
| 9 | 25% | |
| 10 | 20% | |
| 11 | 0% | |
| 12 | 0% | |
| 13 | 0% | |
| 14 | 0% | |
| 15 | 0% | |
| 16 | 0% | |
| 17 | 0% | |
| 18 | 0% | |
| 19 | 0% | |
| 20 | 0% | |
| 21 | 0% | |
| 22 | 0% | |
| 23 | 0% |