Most effective Agilix dog
Most effective Agilix dog
Year 2026.
Last update 12/05/2026 23:00
Change year
* Only races from official competitions, categorized as Open, are counted in the statistics. Zero and minus zero races are not taken into account. Additionally, the participant must take part in a minimum of three races.
Category L
Total classified participants: 99
| No | Clean run ratio | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | 66.67% | |
| 3 | 66.67% | |
| 4 | 60% | |
| 5 | 60% | |
| 6 | 50% | |
| 7 | 40% | |
| 8 | 40% | |
| 9 | 40% | |
| 10 | 33.33% | |
| 11 | 33.33% | |
| 12 | 33.33% | |
| 13 | 33.33% | |
| 14 | 33.33% | |
| 15 | 33.33% | |
| 16 | 33.33% | |
| 17 | 33.33% | |
| 18 | 33.33% | |
| 19 | 33.33% | |
| 20 | 30% | |
| 21 | 27.27% | |
| 22 | 22.22% | |
| 23 | 22.22% | |
| 24 | 20% | |
| 25 | 20% | |
| 26 | 20% | |
| 27 | 20% | |
| 28 | 20% | |
| 29 | 20% | |
| 30 | 18.18% | |
| 31 | 16.67% | |
| 32 | 15.38% | |
| 33 | 12.5% | |
| 34 | 12.5% | |
| 35 | 12.5% | |
| 36 | 11.11% | |
| 37 | 11.11% | |
| 38 | 11.11% | |
| 39 | 10% | |
| 40 | 8.33% | |
| 41 | 7.69% | |
| 42 | 0% | |
| 43 | 0% | |
| 44 | 0% | |
| 45 | 0% | |
| 46 | 0% | |
| 47 | 0% | |
| 48 | 0% | |
| 49 | 0% | |
| 50 | 0% | |
| 51 | 0% | |
| 52 | 0% | |
| 53 | 0% | |
| 54 | 0% | |
| 55 | 0% | |
| 56 | 0% | |
| 57 | 0% | |
| 58 | 0% | |
| 59 | 0% | |
| 60 | 0% | |
| 61 | 0% | |
| 62 | 0% | |
| 63 | 0% | |
| 64 | 0% | |
| 65 | 0% | |
| 66 | 0% | |
| 67 | 0% | |
| 68 | 0% | |
| 69 | 0% | |
| 70 | 0% | |
| 71 | 0% | |
| 72 | 0% | |
| 73 | 0% | |
| 74 | 0% | |
| 75 | 0% | |
| 76 | 0% | |
| 77 | 0% | |
| 78 | 0% | |
| 79 | 0% | |
| 80 | 0% | |
| 81 | 0% | |
| 82 | 0% | |
| 83 | 0% | |
| 84 | 0% | |
| 85 | 0% | |
| 86 | 0% | |
| 87 | 0% | |
| 88 | 0% | |
| 89 | 0% | |
| 90 | 0% | |
| 91 | 0% | |
| 92 | 0% | |
| 93 | 0% | |
| 94 | 0% | |
| 95 | 0% | |
| 96 | 0% | |
| 97 | 0% | |
| 98 | 0% | |
| 99 | 0% |
Category I
Total classified participants: 46
| No | Clean run ratio | |
|---|---|---|
| 1 | 60% | |
| 2 | 60% | |
| 3 | 37.5% | |
| 4 | 33.33% | |
| 5 | 33.33% | |
| 6 | 30% | |
| 7 | 27.27% | |
| 8 | 25% | |
| 9 | 21.05% | |
| 10 | 18.18% | |
| 11 | 18.18% | |
| 12 | 14.29% | |
| 13 | 12.5% | |
| 14 | 11.11% | |
| 15 | 10% | |
| 16 | 7.69% | |
| 17 | 0% | |
| 18 | 0% | |
| 19 | 0% | |
| 20 | 0% | |
| 21 | 0% | |
| 22 | 0% | |
| 23 | 0% | |
| 24 | 0% | |
| 25 | 0% | |
| 26 | 0% | |
| 27 | 0% | |
| 28 | 0% | |
| 29 | 0% | |
| 30 | 0% | |
| 31 | 0% | |
| 32 | 0% | |
| 33 | 0% | |
| 34 | 0% | |
| 35 | 0% | |
| 36 | 0% | |
| 37 | 0% | |
| 38 | 0% | |
| 39 | 0% | |
| 40 | 0% | |
| 41 | 0% | |
| 42 | 0% | |
| 43 | 0% | |
| 44 | 0% | |
| 45 | 0% | |
| 46 | 0% |
Category M
Total classified participants: 51
| No | Clean run ratio | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | 64.29% | |
| 3 | 64.29% | |
| 4 | 58.82% | |
| 5 | 53.85% | |
| 6 | 50% | |
| 7 | 50% | |
| 8 | 42.86% | |
| 9 | 40% | |
| 10 | 40% | |
| 11 | 36.84% | |
| 12 | 33.33% | |
| 13 | 33.33% | |
| 14 | 31.25% | |
| 15 | 25% | |
| 16 | 23.08% | |
| 17 | 22.22% | |
| 18 | 22.22% | |
| 19 | 20% | |
| 20 | 20% | |
| 21 | 20% | |
| 22 | 20% | |
| 23 | 20% | |
| 24 | 18.18% | |
| 25 | 16.67% | |
| 26 | 15.38% | |
| 27 | 14.29% | |
| 28 | 11.11% | |
| 29 | 9.09% | |
| 30 | 7.14% | |
| 31 | 0% | |
| 32 | 0% | |
| 33 | 0% | |
| 34 | 0% | |
| 35 | 0% | |
| 36 | 0% | |
| 37 | 0% | |
| 38 | 0% | |
| 39 | 0% | |
| 40 | 0% | |
| 41 | 0% | |
| 42 | 0% | |
| 43 | 0% | |
| 44 | 0% | |
| 45 | 0% | |
| 46 | 0% | |
| 47 | 0% | |
| 48 | 0% | |
| 49 | 0% | |
| 50 | 0% | |
| 51 | 0% |
Category S
Total classified participants: 22
| No | Clean run ratio | |
|---|---|---|
| 1 | 66.67% | |
| 2 | 62.5% | |
| 3 | 58.33% | |
| 4 | 50% | |
| 5 | 50% | |
| 6 | 46.15% | |
| 7 | 45.45% | |
| 8 | 37.5% | |
| 9 | 33.33% | |
| 10 | 33.33% | |
| 11 | 30% | |
| 12 | 30% | |
| 13 | 25% | |
| 14 | 20% | |
| 15 | 11.11% | |
| 16 | 0% | |
| 17 | 0% | |
| 18 | 0% | |
| 19 | 0% | |
| 20 | 0% | |
| 21 | 0% | |
| 22 | 0% |
Category XS
Total classified participants: 34
| No | Clean run ratio | |
|---|---|---|
| 1 | 80% | |
| 2 | 72.73% | |
| 3 | 50% | |
| 4 | 42.86% | |
| 5 | 33.33% | |
| 6 | 33.33% | |
| 7 | 33.33% | |
| 8 | 33.33% | |
| 9 | 33.33% | |
| 10 | 30.77% | |
| 11 | 27.78% | |
| 12 | 26.32% | |
| 13 | 25% | |
| 14 | 22.22% | |
| 15 | 20% | |
| 16 | 18.18% | |
| 17 | 16.67% | |
| 18 | 0% | |
| 19 | 0% | |
| 20 | 0% | |
| 21 | 0% | |
| 22 | 0% | |
| 23 | 0% | |
| 24 | 0% | |
| 25 | 0% | |
| 26 | 0% | |
| 27 | 0% | |
| 28 | 0% | |
| 29 | 0% | |
| 30 | 0% | |
| 31 | 0% | |
| 32 | 0% | |
| 33 | 0% | |
| 34 | 0% |