Rok 2025
Ostatnio aktualizowano 05/05/2025 23:00.
Zmień rok
* Do statystyk są liczone wyłącznie zawody oficjalne, a z nich, biegi zaliczające się do kategorii Open. Biegi zero oraz minus zero nie są brane pod uwagę, tak samo jak biegi z zawodów treningowych. Dodatkowo uczestnik musi uczestniczyć w minimum trzech biegach.
Kategoria L.
Łącznie klasyfikowanych zawodników: 72.
No | Procent czystych biegów | |
---|---|---|
1 | 80% | |
2 | 60% | |
3 | 50% | |
4 | 50% | |
5 | 50% | |
6 | 50% | |
7 | 40% | |
8 | 40% | |
9 | 40% | |
10 | 33.33% | |
11 | 33.33% | |
12 | 33.33% | |
13 | 20% | |
14 | 20% | |
15 | 20% | |
16 | 20% | |
17 | 16.67% | |
18 | 16.67% | |
19 | 16.67% | |
20 | 16.67% | |
21 | 16.67% | |
22 | 16.67% | |
23 | 16.67% | |
24 | 16.67% | |
25 | 16.67% | |
26 | 16.67% | |
27 | 16.67% | |
28 | 16.67% | |
29 | 16.67% | |
30 | 16.67% | |
31 | 16.67% | |
32 | 16.67% | |
33 | 16.67% | |
34 | 16.67% | |
35 | 16.67% | |
36 | 14.29% | |
37 | 12.5% | |
38 | 11.11% | |
39 | 9.09% | |
40 | 9.09% | |
41 | 8.33% | |
42 | 8.33% | |
43 | 8.33% | |
44 | 0% | |
45 | 0% | |
46 | 0% | |
47 | 0% | |
48 | 0% | |
49 | 0% | |
50 | 0% | |
51 | 0% | |
52 | 0% | |
53 | 0% | |
54 | 0% | |
55 | 0% | |
56 | 0% | |
57 | 0% | |
58 | 0% | |
59 | 0% | |
60 | 0% | |
61 | 0% | |
62 | 0% | |
63 | 0% | |
64 | 0% | |
65 | 0% | |
66 | 0% | |
67 | 0% | |
68 | 0% | |
69 | 0% | |
70 | 0% | |
71 | 0% | |
72 | 0% |
Kategoria I.
Łącznie klasyfikowanych zawodników: 21.
No | Procent czystych biegów | |
---|---|---|
1 | 58.33% | |
2 | 36.36% | |
3 | 33.33% | |
4 | 33.33% | |
5 | 16.67% | |
6 | 16.67% | |
7 | 16.67% | |
8 | 16.67% | |
9 | 0% | |
10 | 0% | |
11 | 0% | |
12 | 0% | |
13 | 0% | |
14 | 0% | |
15 | 0% | |
16 | 0% | |
17 | 0% | |
18 | 0% | |
19 | 0% | |
20 | 0% | |
21 | 0% |
Kategoria M.
Łącznie klasyfikowanych zawodników: 33.
No | Procent czystych biegów | |
---|---|---|
1 | 50% | |
2 | 33.33% | |
3 | 33.33% | |
4 | 33.33% | |
5 | 33.33% | |
6 | 25% | |
7 | 25% | |
8 | 25% | |
9 | 18.18% | |
10 | 16.67% | |
11 | 16.67% | |
12 | 16.67% | |
13 | 16.67% | |
14 | 16.67% | |
15 | 16.67% | |
16 | 0% | |
17 | 0% | |
18 | 0% | |
19 | 0% | |
20 | 0% | |
21 | 0% | |
22 | 0% | |
23 | 0% | |
24 | 0% | |
25 | 0% | |
26 | 0% | |
27 | 0% | |
28 | 0% | |
29 | 0% | |
30 | 0% | |
31 | 0% | |
32 | 0% | |
33 | 0% |
Kategoria S.
Łącznie klasyfikowanych zawodników: 14.
No | Procent czystych biegów | |
---|---|---|
1 | 66.67% | |
2 | 36.36% | |
3 | 33.33% | |
4 | 33.33% | |
5 | 33.33% | |
6 | 33.33% | |
7 | 16.67% | |
8 | 16.67% | |
9 | 16.67% | |
10 | 0% | |
11 | 0% | |
12 | 0% | |
13 | 0% | |
14 | 0% |
Kategoria XS.
Łącznie klasyfikowanych zawodników: 23.
No | Procent czystych biegów | |
---|---|---|
1 | 33.33% | |
2 | 25% | |
3 | 25% | |
4 | 20% | |
5 | 20% | |
6 | 16.67% | |
7 | 16.67% | |
8 | 16.67% | |
9 | 16.67% | |
10 | 16.67% | |
11 | 0% | |
12 | 0% | |
13 | 0% | |
14 | 0% | |
15 | 0% | |
16 | 0% | |
17 | 0% | |
18 | 0% | |
19 | 0% | |
20 | 0% | |
21 | 0% | |
22 | 0% | |
23 | 0% |